Size Charts
Women's Size Chart (All Measurements in cm)
Clothing size chart
Intl. Size | EU Size | AUS Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Arm Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | EU 34 | AU 6 | 81–84 | 63–66 | 88–91 | 76–79 | 57–59 |
S | EU 36 | AU 8 | 86–89 | 68–71 | 93–96 | 79–81 | 59–61 |
S | EU 38 | AU 10 | 91–94 | 73–76 | 98–101 | 81–84 | 61–63 |
M | EU 40 | AU 12 | 97–102 | 79–84 | 104–109 | 84–86 | 63–65 |
M | EU 42 | AU 14 | 104–109 | 86–91 | 111–116 | 86–89 | 65–67 |
L | EU 44 | AU 16 | 111–116 | 94–99 | 119–124 | 89–91 | 67–69 |
XL | EU 46 | AU 18 | 119–124 | 102–107 | 127–132 | 91–94 | 69–71 |
XXL | EU 48 | AU 20 | 125–130 | 108–113 | 133–138 | 93–96 | 71–73 |
3XL | EU 50 | AU 22 | 131–136 | 114–119 | 139–144 | 95–98 |
73–75 |
Shoe Size Chart
AUS / US | EUR | UK | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
---|---|---|---|---|
5 | 36 | 3 | 22.3 | 8.75 |
6 | 37 | 4 | 23.2 | 9.125 |
7 | 38 | 5 | 23.8 | 9.375 |
8 | 39 | 6 | 24.4 | 9.625 |
9 | 40 | 7 | 25.0 | 9.875 |
10 | 41 | 8 | 25.6 | 10.125 |
11 | 42 | 9 | 27.3 | 10.75 |